登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 31 | 19/9/3 | 62/19 | 66 |
2 | 谢菲尔德联 | 31 | 20/6/5 | 43/22 | 64 |
3 | 伯恩利 | 31 | 16/13/2 | 37/9 | 61 |
4 | 桑德兰 | 31 | 16/11/4 | 47/28 | 59 |
5 | 西布罗姆维奇 | 31 | 11/14/6 | 41/28 | 47 |
6 | 布莱克本 | 31 | 13/6/12 | 35/31 | 45 |
7 | 米德尔斯堡 | 30 | 12/8/10 | 49/39 | 44 |
8 | 诺维奇 | 31 | 11/10/10 | 50/43 | 43 |
9 | 布里斯托尔城 | 31 | 10/12/9 | 38/36 | 42 |
10 | 沃特福德 | 31 | 12/6/13 | 42/44 | 42 |
11 | 谢周三 | 31 | 11/9/11 | 44/48 | 42 |
12 | 考文垂 | 31 | 11/8/12 | 41/40 | 41 |
13 | 女王公园巡游者 | 31 | 10/11/10 | 35/40 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 30 | 10/10/10 | 30/27 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 30 | 8/13/9 | 33/38 | 37 |
16 | 斯旺西 | 31 | 10/7/14 | 33/42 | 37 |
17 | 牛津联 | 31 | 9/10/12 | 34/45 | 37 |
18 | 斯托克城 | 30 | 7/11/12 | 28/37 | 32 |
19 | 卡迪夫城 | 30 | 7/10/13 | 33/51 | 31 |
20 | 朴茨茅斯 | 31 | 7/9/15 | 37/54 | 30 |
21 | 赫尔城 | 30 | 7/8/15 | 31/40 | 29 |
22 | 德比郡 | 31 | 7/7/17 | 33/42 | 28 |
23 | 卢顿 | 30 | 7/6/17 | 30/49 | 27 |
24 | 普利茅斯 | 30 | 5/10/15 | 29/63 | 25 |
又见面了!巴萨成为巴黎欧战交手最多的球队,巴黎此前4胜4平5负
2024-04-10 01:03:19
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44
能理解姆巴佩的不满吗?恩里克:你多大了⁉️我53岁很有经验❗️
2024-04-04 01:02:56
徐皓阳:个人进球有运气因素 泰山队人员不整但也展现出了水平
2024-04-02 01:04:26
前申花人员:李铁推倒孙世林后和崔康熙解释,老崔说李铁是个演员
2024-03-31 01:03:52
舍得卖吗?萨拉赫是英超近三个赛季唯一进球助攻均30+的球员
2024-03-31 01:03:12
一吻定罪⁉️西班牙检方要求判前足协主席2年半监禁,罪名为性侵
2024-03-29 01:03:05
人气杠杠的!记者晒国足赛前发布会现场照:久违了,如此爆满!
2024-03-27 01:02:53
达洛特:内维尔说我是曼联最佳球员?我把这看作一种巨大的责任
2024-03-26 01:05:02
半场-彭啸头球破门+模仿贝林厄姆庆祝 U19国青暂1-0印尼
2024-03-24 01:01:09