登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 23 | 17/5/1 | 56/21 | 56 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 6/8/9 | 23/28 | 26 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
又见面了!巴萨成为巴黎欧战交手最多的球队,巴黎此前4胜4平5负
2024-04-10 01:03:19
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44
能理解姆巴佩的不满吗?恩里克:你多大了⁉️我53岁很有经验❗️
2024-04-04 01:02:56
徐皓阳:个人进球有运气因素 泰山队人员不整但也展现出了水平
2024-04-02 01:04:26
前申花人员:李铁推倒孙世林后和崔康熙解释,老崔说李铁是个演员
2024-03-31 01:03:52
舍得卖吗?萨拉赫是英超近三个赛季唯一进球助攻均30+的球员
2024-03-31 01:03:12
一吻定罪⁉️西班牙检方要求判前足协主席2年半监禁,罪名为性侵
2024-03-29 01:03:05
人气杠杠的!记者晒国足赛前发布会现场照:久违了,如此爆满!
2024-03-27 01:02:53
达洛特:内维尔说我是曼联最佳球员?我把这看作一种巨大的责任
2024-03-26 01:05:02
半场-彭啸头球破门+模仿贝林厄姆庆祝 U19国青暂1-0印尼
2024-03-24 01:01:09